KODEX 코스피증거금20%
수집: 2026-03-16 05:40
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲1,422 | ▼355 | ▼1,086 | ▼5,432 | 0 |
| 26/03/12 | ▲359 | ▼1,197 | ▲851 | ▼1,482 | 0 |
| 26/03/11 | ▼3,536 | ▼1,066 | ▲4,730 | ▲8,446 | 0 |
| 26/03/10 | ▼1,437 | ▲826 | ▲1,197 | ▲3,009 | 0 |
| 26/03/09 | ▲1,429 | ▼273 | ▼1,334 | ▼14,069 | 0 |
| 26/03/06 | ▲113 | ▲380 | ▼467 | ▼9,855 | 0 |
| 26/03/05 | ▲4,067 | ▼1,430 | ▼2,800 | ▼4,469 | 0 |
| 26/03/04 | ▼5,819 | ▲1,176 | ▲4,828 | ▲6,309 | 0 |
| 26/03/03 | ▲4,069 | ▲509 | ▼4,419 | ▼3,625 | ▲93 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/10 | ▲5.62% | 286 | +0.05% | 56,892원 | 620,830 |
| 26/03/05 | ▲10.44% | 1,703 | +0.13% | 57,892원 | 1,354,465 |
| 26/03/04 | ▼12.40% | 1,583 | +0.07% | 54,734원 | 2,122,745 |
| 26/02/11 | ▲0.73% | 885 | +0.39% | 55,100원 | 224,072 |
| 26/02/03 | ▲6.69% | 535 | +0.10% | 53,794원 | 557,998 |
| 26/01/30 | ▲0.13% | 300 | +0.03% | 54,170원 | 1,005,867 |
| 26/01/27 | ▲2.72% | 510 | +0.13% | 52,079원 | 383,258 |
| 25/12/03 | ▲1.22% | 2,180 | +0.76% | 41,458원 | 286,670 |
| 25/07/28 | ▲0.14% | 1,899 | +0.80% | 32,597원 | 237,792 |
| 19/02/11 | ▲0.29% | 593 | +0.08% | 22,187원 | 749,228 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/10 | 286 | 0 | ▲286 | 892 |
| 26/03/05 | - | - | - | - |
| 26/03/04 | - | - | - | - |
| 26/02/11 | 885 | 0 | ▲885 | 1,200 |
| 26/02/03 | 535 | 0 | ▲535 | 2,845 |
| 26/01/30 | 300 | 0 | ▲300 | 2,310 |
| 26/01/27 | 510 | 0 | ▲510 | 2,010 |
| 25/12/03 | 2,180 | 0 | ▲2,180 | 2,180 |
| 25/07/28 | 1,899 | 0 | ▲1,899 | 1,899 |
| 19/02/11 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/10 | 10,629 | 13,180 | 29,042 | 0.19% | 1.27% |
| 26/03/05 | 26,242 | 12,943 | 27,702 | 0.17% | 2.36% |
| 26/03/04 | 6,303 | 8,286 | 14,403 | 0.09% | 0.74% |
| 26/02/11 | 7,461 | 9,510 | 13,351 | 0.09% | 1.29% |
| 26/02/03 | - | - | - | - | - |
| 26/01/30 | - | - | - | - | - |
| 26/01/27 | - | - | - | - | - |
| 25/12/03 | - | - | - | - | - |
| 25/07/28 | - | - | - | - | - |
| 19/02/11 | - | - | - | - | - |